Anuidade
Conforme Resolução do CREF9/PR nº 165/2025
- Valor da anuidade PF 2026: R$ R$ 635,15
- Valor da anuidade PJ 2026: R$ 1.569,68
Para anuidades de anos anteriores, solicite através do e-mail dividaativa@crefpr.org.br
ANUIDADE 2026 | PESSOA FÍSICA
Valor integral: R$ 635,15
Conforme Resolução CREF9/PR nº 165/2025.
PARA REGISTROS EFETIVOS
Pagamento à vista com desconto
| Prazo para pagamento | Desconto | Valor a pagar |
|---|---|---|
| Até 31/01/2026 | 50% | R$ 317,57 |
| Até 28/02/2026 | 50% | R$ 317,57 |
| Até 31/03/2026 | 25% | R$ 476,36 |
Após 31/03/2026, o pagamento será realizado pelo valor integral.
Parcelamento sem juros (via boleto)
Disponível conforme período de adesão:
| Período de adesão | Parcelamento | Valor da parcela |
|---|---|---|
| 01 a 30/04/2026 | 5x | R$ 127,03 |
| 01 a 31/05/2026 | 4x | R$ 158,79 |
| 01 a 30/06/2026 | 3x | R$ 211,72 |
| 01 a 31/07/2026 | 2x | R$ 317,58 |
Após julho, o pagamento deverá ser realizado em cota única.
Pagamento via cartão de crédito
Indisponível no momento.
NOVO REGISTRO | REATIVAÇÃO | PESSOA FÍSICA
Proporcionalidade conforme mês da solicitação
O valor da anuidade será calculado de forma proporcional aos meses restantes do exercício de 2026.
| Mês da solicitação | Valor (R$) |
|---|---|
| Janeiro | R$ 635,15 |
| Fevereiro | R$ 582,22 |
| Março | R$ 529,29 |
| Abril | R$ 476,36 |
| Maio | R$ 423,43 |
| Junho | R$ 370,50 |
| Julho | R$ 317,57 |
| Agosto | R$ 264,64 |
| Setembro | R$ 211,71 |
| Outubro | R$ 158,78 |
| Novembro | R$ 105,85 |
| Dezembro | R$ 52,93 |
ANUIDADE | PESSOA JURÍDICA
Valor Integral R$ 1.569,68
Pagamento à vista com desconto
Janeiro e Fevereiro (até 28/02/2026)
| Capital Social | Desconto | Valor a pagar |
|---|---|---|
| Até R$ 200.000,00 | 40% | R$ 941,81 |
| De R$ 201.000,00 a R$ 500.000,00 | 30% | R$ 1.098,78 |
| De R$ 501.000,00 a R$ 1.000.000,00 | 20% | R$ 1.255,74 |
| De R$ 1.001.000,00 a R$ 2.000.000,00 | 10% | R$ 1.412,71 |
| De R$ 2.001.000,00 a R$ 10.000.000,00 | 5% | R$ 1.491,19 |
Março (até 31/03/2026)
| Capital Social | Desconto | Valor a pagar |
|---|---|---|
| Até R$ 200.000,00 | 20% | R$ 1.255,74 |
| De R$ 201.000,00 a R$ 500.000,00 | 15% | R$ 1.334,23 |
| De R$ 501.000,00 a R$ 1.000.000,00 | 10% | R$ 1.412,71 |
| De R$ 1.001.000,00 a R$ 2.000.000,00 | 5% | R$ 1.491,20 |
| De R$ 2.001.000,00 a R$ 10.000.000,00 | 3% | R$ 1.522,59 |
Parcelamento sem juros (via boleto)
| Período de adesão | Parcelamento | Valor da parcela |
|---|---|---|
| Abril | 5x | R$ 313,94 |
| Maio | 4x | R$ 392,42 |
| Junho | 3x | R$ 523,23 |
| Julho | 2x | R$ 784,84 |
Após julho, pagamento somente em cota única (valor integral).
NOVO REGISTRO | REATIVAÇÃO | PESSOA JURÍDICA
Proporcionalidade conforme mês da solicitação
| Mês da solicitação | Valor (R$) |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.569,68 |
| Fevereiro | R$ 1.438,88 |
| Março | R$ 1.308,00 |
| Abril | R$ 1.177,20 |
| Maio | R$ 1.046,40 |
| Junho | R$ 915,00 |
| Julho | R$ 784,80 |
| Agosto | R$ 654,00 |
| Setembro | R$ 523,00 |
| Outubro | R$ 392,40 |
| Novembro | R$ 261,60 |
| Dezembro | R$ 130,80 |
Para realizar o pagamento da Anuidade 2026:
- site, clique aqui.
- aplicativo (IOS),clique aqui.
- aplicatico (Android),clique aqui.
- sistema online,clique aqui.
Dúvidas? Clique aqui e acesse os tutoriais.